
名称 | 型号 | 输出功率 | 调节方式 | 燃料耗量 | 电机功率 |
生物质燃烧器 | GY-900 | 700~17000Kw | 比例调节 | 1225~3254 Kg/h | 35KW |
天然气燃烧器 | RS1300/EBLUFGR | 2500~13000Kw | 比例调节 | 250~1300 Nm3/h | 30KW |
生物质气燃烧器 | WST1500 | 1400~12600 | 比例调节 | 645~6915 Nm3/h | 37KW |
名称 | 型号 | 输出功率 | 调节方式 | 燃料耗量 | 电机功率 |
生物质燃烧器 | GY-900 | 700~17000Kw | 比例调节 | 1225~3254 Kg/h | 35KW |
天然气燃烧器 | RS1300/EBLUFGR | 2500~13000Kw | 比例调节 | 250~1300 Nm3/h | 30KW |
生物质气燃烧器 | WST1500 | 1400~12600 | 比例调节 | 645~6915 Nm3/h | 37KW |

欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。