
性能特点

采用螺纹烟管传热,提高了热效率,降低了能耗。

膜式水冷壁结构的应用,提高了传热系数和传热效果,降低了热损失。

螺纹烟管设置于锅壳内,总体漏风少,排烟热损失小。

锅炉的焊缝均采用**的埋弧自动焊工艺,保证了焊接质量。

尾部烟道布置有除尘器,保证烟尘排放符合环保要求。

自动化水平高,具有水自动调节、低水位联锁保护、高低水位报警等功能。

**的拱形设计,形成明显倒“α”火焰,有利于劣质煤的燃烧,煤种适应性强。

控制监测仪表齐全,锅炉运行****。

两翼烟道的设置,使烟气能够顺利进入前烟箱,使之前管板温度相同,避免因温度应力而产生管板裂纹。

炉排采用新型小鳞片式炉排片,增加了独有的保险环,使炉排运行稳定**,提高了燃烧效率。
性能特点

采用螺纹烟管传热,提高了热效率,降低了能耗。

膜式水冷壁结构的应用,提高了传热系数和传热效果,降低了热损失。

螺纹烟管设置于锅壳内,总体漏风少,排烟热损失小。

锅炉的焊缝均采用先进的埋弧自动焊工艺,保证了焊接质量。

尾部烟道布置有除尘器,保证烟尘排放符合环保要求。

自动化水平高,具有水自动调节、低水位联锁保护、高低水位报警等功能。

先进的拱形设计,形成明显倒“α”火焰,有利于劣质煤的燃烧,煤种适应性强。

控制监测仪表齐全,锅炉运行安全可靠。

两翼烟道的设置,使烟气能够顺利进入前烟箱,使之前管板温度相同,避免因温度应力而产生管板裂纹。

炉排采用新型小鳞片式炉排片,增加了独有的保险环,使炉排运行稳定可靠,提高了燃烧效率。
| 目/型号 | DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL1-1.25-T | DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T | DZL3-1.0-T DZL3-1.25-T | DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T | DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T | DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T | DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T | DZL15-1.25-T DZL15-1.6-T | |
| 额定蒸发量(t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
| 额定蒸汽压力(MPa) | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| 额定蒸汽温度(℃) | 170/184/194 | 170/184/194 | 184/194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| 额定给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 受热面积(㎡) | 本体 | 36 | 54 | 83.5 | 115 | 186 | 235 | 294 | 354 |
| 省煤器 | 10.56 | 27.6 | 41.2 | 53 | 87.2 | 99 | 115 | 354 | |
| 炉排有效面积(㎡) | 2.3 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 10.75 | 11.2 | |
| 燃料种类 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | |
| 锅炉燃料消耗量(Kg/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 2300 | |
| 排烟温度 (℃) | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 锅炉热效率(%) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 最大运输件重量(T) | 19 | 25 | 28 | 32 | 43 | 51 | 62 | 95 | |
| 最大运输件尺寸长*宽*高(mm) | 4500×2000×3200 | 5900×2200×3400 | 6200×2200×3450 | 6700×2400×3450 | 7700×2600×3600 | 8500×2800×4600 | 8900×3200×3400 7700×3000×2800 | 10000×3200×3500 12000×3200×3300 | |
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。