| 名称 | CLSG0.14-95 -70-T | CLSG0.21-95 -70-T | CLSG0.35-95 -70-T | CLSG0.49-95 -70-T | CLSG0.7-95 -70-T | CLSG1.05-95 -70-T | CLSG1.4-95 -70-T | CLSG2.1-95 -70-T | CLSG2.8-95 -70-T |
| 额定热功率 (MW) | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
| 出水温度 (℃) | 95 | ||||||||
| 回水温度 (℃) | 70 | ||||||||
| 热效率 (%) | 81% | ||||||||
| 受热面积 (㎡) | 8.1 | 12.3 | 19.2 | 24.3 | 39.5 | 48.9 | 74.6 | 109 | 215 |
| 外形尺寸 | 900×2600 | 1100×2800 | 1212×3400 | 1300×3800 | 1612×4400 | 1800×4800 | 2000×5000 | 2100×5400 | 2400×5500 |
| 重量 (T) | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 6.5 | 7.3 | 8.7 |







